El Aeropuerto de Carrasco consolida su red durante las vacaciones invernales con frecuencias semanales que alcanzan las 158 operaciones y enlaces a 15 destinos internacionales y regionales. La oferta combina rutas de largo radio con Madrid y una densa malla sudamericana.
Madrid, Panamá, Asunción, Salto, Rivera, Santiago de Chile, Lima, San Pablo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza y Salvador de Bahía configuran el mapa operativo, con predominio de Brasil, Argentina y Chile.
La presencia de 11 aerolíneas evidencia un equilibrio entre operadores tradicionales y de bajo coste, con especial peso de LATAM, Copa y los grupos brasileños en la conectividad regional.
Distribución de frecuencias por aerolínea
La estructura de la programación semanal muestra una concentración relevante en los ejes San Pablo y el hub de Panamá, claves para la conectividad intercontinental.
| Frecuencias semanales por ruta | ||
| Aerolínea | Ruta | Frecuencias semanales |
| Iberia | Madrid | 7 |
| Air Europa | Madrid | 4 |
| Copa | Panamá | 21 |
| Paranair | Asunción | 17 |
| Paranair | Salto | 3 |
| Paranair | Rivera | 2 |
| LATAM | Santiago de Chile | 12 |
| LATAM | Lima | 12 |
| LATAM | San Pablo | 24 |
| Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (Aeroparque) | 19 |
| JetSMART | Río de Janeiro | 7 |
| Avianca | Bogotá | 4 |
| Azul | Recife | 2 |
| Azul | Belo Horizonte | 2 |
| GOL | San Pablo | 7 |
| GOL | Río de Janeiro | 4 |
| GOL | Fortaleza | 1 |
| SKY Airline | Santiago de Chile | 5 |
| SKY Airline | Salvador de Bahía | 2 |
| SKY Airline | Río de Janeiro | 3 |
El corredor con San Pablo suma 31 frecuencias semanales combinando LATAM y GOL, lo que refuerza su papel como nodo de distribución hacia el resto de Brasil y conexiones intercontinentales.
Operativa especial de chárter
Entre el 26 y el 27 de junio se añade una operativa extraordinaria con ocho vuelos chárter hacia destinos turísticos clave, alineados con la demanda estacional de nieve y sol.
| Vuelos chárter programados | ||
| Destino | Número de vuelos | Aerolíneas |
| Bariloche | 4 | Aerolíneas Argentinas, JetSMART |
| Santiago de Chile | 1 | SKY |
| Salvador de Bahía | 1 | SKY |
| Recife | 1 | JetSMART |
| Natal | 1 | GOL |
Esta programación refuerza especialmente los flujos hacia Argentina, Chile y el nordeste brasileño, con posibilidad de operaciones adicionales según la demanda.
Infraestructura y servicios al pasajero
El incremento de la actividad viene acompañado de una batería de servicios orientados a mejorar la eficiencia y la experiencia del pasajero en el Aeropuerto de Carrasco, con soluciones que combinan digitalización, accesibilidad e infraestructura física.
| Servicios disponibles en la terminal | |
| Servicio | Descripción |
| Indoor Parking | Estacionamiento techado de cuatro niveles con conexión directa al área de check-in, que facilita el acceso rápido a la terminal. |
| AeroShop | Plataforma digital que permite contratar servicios como Sala VIP, estacionamiento de larga estadía (cubierto o exterior), traslados en shuttle, taxi o remise. |
| Express Pass | Sistema de fila virtual que permite reservar turno para el control de seguridad hasta 90 minutos antes del vuelo, reduciendo tiempos de espera. |
| Self Bag Drops | Sistema automatizado de despacho de equipaje con 12 terminales de autoservicio, inicialmente disponible para LATAM y GOL. |
| NaviLens | Tecnología de señalización inteligente que permite a personas con discapacidad visual orientarse mediante información sonora en tiempo real desde el móvil. |
| Programa Sunflower | Identificación voluntaria mediante collares para pasajeros con discapacidades no visibles, facilitando asistencia personalizada en la terminal. |
| Farmacia y servicios | Disponibilidad de productos esenciales de viaje, peluquería y packs específicos para pasajeros en tránsito. |
| Guardaequipaje | Servicio de almacenamiento temporal de equipaje para facilitar escalas o estancias breves en la ciudad. |
| Guardería de mascotas | Instalaciones específicas para el cuidado temporal de animales durante el viaje. |
| Oferta gastronómica | Mercado con múltiples opciones como Patria, La Pasiva, Starbucks, Mc Donald’s, Café Misterio, Brava, Fini y Be Juice. |
| Carritos de bebé | Disponibles sin coste en áreas de embarque y arribos, facilitando el tránsito de familias. |
| Salas de lactancia | Espacios habilitados en partidas, embarque y arribos, equipados para mayor comodidad de familias con bebés. |
| Cambiadores | Instalaciones en baños de la terminal adaptadas para el cuidado infantil. |
La integración de estos servicios refuerza la capacidad del aeropuerto para absorber picos de demanda estacional, al tiempo que mejora la accesibilidad y reduce fricciones en el flujo de pasajeros, especialmente en periodos de alta densidad operativa como las vacaciones de invierno.
fuente: https://www.airline92.com/noticias/aeropuertos/carrasco-refuerza-red-15-destinos-158-frecuencias-invierno/


